Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOB Rod End Bearing |
Certification: | ISO 16949 |
Quantité de commande min: | Négociés |
---|---|
Prix: | negotiated |
Détails d'emballage: | cartons ou palettes |
Délai de livraison: | Négociés |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | Négociés |
Matériau: | acier au chrome, acier inoxydable et acier au carbone | Traitement de surface: | galvanisé, chrome plaqués, nickel et cuivre-plaqués |
---|---|---|---|
Estimation de précision: | ABEC-1/P0, ABEC-3/P6, ABEC-5/P5, ABEC-7/P4 | Cage: | Acier, laiton, nylon |
Liquidation: | C0, C1, C2, C3, C4, C5 etc. | Chaîne de production (d): | 5 à 35mm dans des tailles chacun des deux métriques ou de pouce |
Surligner: | embouts à rotule sphériques d'incidence,embouts à rotule de pivot |
Embout à rotule simple sphérique d'incidences soutenant le type exempt d'entretien
L'embout à rotule se compose d'incidence simple sphérique standard et de corps de tige,
il est disponible avec gauche ou femelle droit (interne) ou le mâle (externe) filète.
Les embouts à rotule exempts d'entretien de BRS ont des couches coulissantes de special de glissement sec moderne
matériaux caractérisés par bas frottement. Ils sont appropriés particulier aux applications
là où long des durées de vie sont exigées sans entretien.
Caractéristiques et caractéristiques
1. Matériaux : acier au chrome, acier inoxydable et acier au carbone
2. Préparation de surface : galvanisé, chrome plaqués, nickel et cuivre-plaqués
3. Chaîne de production (d) : 5 à 35mm dans des tailles chacun des deux métriques ou de pouce
4. Capacité de charge anticorrosion, auto-lubrifiante et élevée
Applications :
Machinant le cylindre hydraulique, formant des machines-outils, machinant des machines,
équipement d'automation, amortisseur d'automobile, industrie de machines de garde de l'eau,
machines de textile, machines militaires, etc.
|
Modèle | Dimension (millimètre) | Estimation de chargement (KN) |
Poids (kilogramme) | |||||||||||
d | d2 | B | C1 | d3 | h | L1 | L2 | L | d1 | α° ≈ |
Dynamique | Statique | ||
SA5T/K | 5 | 18 | 8 | 6 | M5X0.8 | 33 | 33 | 19 | 42 | 7,7 | 13 | 4 | 7,5 | 0,013 |
SA6T/K | 6 | 20 | 9 | 6,75 | M6X1 | 36 | 36 | 22 | 46 | 8,9 | 13 | 4,4 | 9,3 | 0,020 |
SA8T/K | 8 | 24 | 12 | 9 | M8X1.25 | 42 | 42 | 25 | 54 | 10,4 | 14 | 8 | 16,7 | 0,033 |
SA10T/K | 10 | 28 | 14 | 10,5 | M10X1.5 | 48 | 48 | 29 | 62 | 12,9 | 13 | 12,9 | 23,4 | 0,056 |
SA12T/K | 12 | 32 | 16 | 12 | M12X1.75 | 54 | 54 | 33 | 70 | 15,4 | 13 | 17 | 32 | 0,087 |
SA14T/K | 14 | 36 | 19 | 13,5 | M14X2 | 60 | 60 | 38 | 78 | 16,8 | 16 | 24 | 41,9 | 0,129 |
SA16T/K | 16 | 42 | 21 | 15 | M16X2 | 66 | 66 | 40 | 87 | 19,3 | 15 | 28,5 | 52,7 | 0,189 |
SA18T/K | 18 | 46 | 23 | 16,5 | M18X1.5 | 72 | 72 | 44 | 95 | 21,8 | 15 | 35 | 63,8 | 0,267 |
SA20T/K | 20 | 50 | 25 | 18 | M20X1.5 | 78 | 78 | 47 | 103 | 24,3 | 14 | 40 | 78,1 | 0,348 |
SA22T/K | 22 | 54 | 28 | 20 | M22X1.5 | 84 | 84 | 51 | 111 | 25,8 | 15 | 52 | 97,2 | 0,443 |
SA25T/K | 25 | 60 | 31 | 22 | M24X2 | 94 | 94 | 58 | 124 | 29,6 | 15 | 60 | 122,1 | 0,600 |
SA30T/K | 30 | 70 | 37 | 25 | M30X2 | 110 | 110 | 71 | 145 | 34,8 | 15 | 81 | 168,4 | 1,030 |
SA35T/K | 35 | 80 | 43 | 28 | M36X2 | 125 | 125 | 77 | 165 | 37,7 | 17 | 100 | 205,7 | 1,600 |
Téléphone: +8618967361221
Plaine commune articulante mécanique Bush d'embout à rotule soutenant GEC GEG GEEW GEK GEH de GE
Incidence simple en bronze de Bush enveloppée par ouvertures d'huile pour machiner des machines
Incidences en bronze fritté de lubrifiant liquide ou solide/Bush de rapport simple
HDPE/acide incidences simples en plastique de pp/UPE anti et anti alcali
Dureté simple en plastique d'acide et anti- d'alcali 80HRC d'incidences de pp anti-
Corrosion de roulements à billes de 180℃ PTFE résistant aux incidences en plastique
Le cylindre hydraulique a moulé les incidences en bronze/incidences solides de moulage de lubrifiant
Lutte contre l'érosion solide de rondelle de poussée d'incidences de bronze de fonte de lubrifiant
Moulez les incidences en bronze renforçant le cuivre basé avec les prises solides de lubrifiant